Larvas sanas de alto crecimiento
| Base | Siembra | Cosecha | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Marcor 1A | 7 de cada mes | 25 de cada mes | 70 MM de larvas |
| Marcor 1B | 27 de cada mes | 14 del mes siguiente | 60 MM de larvas |
| Pelícano A | 21 de cada mes | 8 del mes siguiente | 25 MM de larvas |
| Pelícano B | 21 de cada mes | 11 del mes siguiente | 35 MM de larvas |
| Pelícano C | 14 de cada mes | 1 del mes siguiente | 25 MM de larvas |
| Marcor 2 | 14 de cada mes | 4 del mes siguiente | 50 MM de larvas |
Monitoreo continuo de parámetros físico-químicos y biológicos durante todo el proceso de crianza.
Sistemas de monitoreo avanzado, constante supervisión de parámetros críticos.
Protocolos estrictos de desinfección para prevenir enfermedades y contaminación.
Registro detallado desde el nauplio hasta la post larva, garantizando transparencia y calidad.
Solicita tu cotización personalizada para servicios de larvicultura
Solicitar cotización